Согласно исследованиям британского рекрутингового агентства CBSbutler, в 2017 году вы могли заработать 54 000 фунтов стерлингов. Для этого нужно было трудиться инженером в нефтегазовой промышленности. Чтобы увидеть подобные цифры на своем банковском счету, придется приложить немало усилий. Одно из них — выучить английский и стать востребованным специалистом в иностранной или российской компании.

[su_spacer size=»30″]
Краткий словарь технических терминов
Мы постарались собрать термины, которые наиболее часто встречаются в работе инженера.
[su_spacer size=»10″]
Общая терминология
[su_spacer size=»10″]
Для начала разберем названия инженерных отраслей и наименования некоторых должностей.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
| engineering | инженерное дело |
| mechanical engineering | инженерная механика, машиностроение, проектирование механических систем |
| electrical engineering | электромеханика, техническое проектирование электросхем |
| civil engineering | проектирование и строительство гражданских объектов |
| structural engineering | проектирование промышленных сооружений / строительное проектирование |
| biomedical engineering | биомедицинская инженерия |
| chemical engineering | химическая инженерия |
| software engineering | программная инженерия |
| systems engineering | системная инженерия |
| an engineer | инженер, конструктор |
| an engineering technician | инженерно-технический работник |
Дизайн
Перейдем к базовому набору слов, который необходим для составления чертежей и схем.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
| design information | проектная информация |
| a design solution | проектно-техническое решение |
| an item | деталь, изделие, единица |
| size | размер |
| scale | маштаб |
| CAD /kæd/ (computer-aided design) | система автоматизированного проектирования |
| specifications | спецификации |
| technical requirements | технические характеристики, требования |
| to overdesign | проектировать с излишним запасом прочности |
| Чертежи | |
| a drawing (сокращенно dwg) | чертеж, схема |
| a blueprint | синька (копия чертежа) |
| a detail drawing | детализированный чертеж |
| a general arrangement drawing | общий компоновочный чертеж, общая схема |
| a preliminary drawing | эскиз, предварительный чертеж |
| a working drawing | черновая схема, рабочий чертеж |
| schematics | схематический чертеж, план |
| a drawing board | планшет, чертежная доска |
| to draw up a drawing | составить чертеж |
Измерения
Провести измерения, верно указав радиус окружности и погрешность по-английски, поможет следующий лексический набор.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
| a measurement | измерение, вычисление, система мер |
| calculations | расчеты, вычисления |
| dimensions (сокращенно dims) | размеры |
| linear dimensions | линейные размеры |
| a direction | направление |
| a tape measure | мерная рулетка |
| a theodolite | угломер |
| an angle | угол |
| a degree | градус |
| a grade | метрический градус |
| diameter | диаметр |
| a radius (plural: radii) | радиус |
| circumference | периметр, длина окружности |
| a constant | константа |
| a surface | поверхность |
| a face | лицевая поверхность |
| a circle | круг |
| a concentric circle | концентрическая окружность |
| a curved line | кривая линия |
| an extremity | крайняя точка |
| a span | расстояние между объектами |
| distance | расстояние |
| length | длина |
| height | высота |
| width | ширина |
| thickness | толщина |
| area | площадь |
| cross-sectional area | площадь сечения |
| surface area | площадь поверхности |
| mass | масса |
| weight | вес |
| volume | объем |
| density | плотность |
| external | внешний |
| internal | внутренний |
| horizontal | горизонтальный |
| vertical | вертикальный |
| flat | плоский |
| smooth | гладкий, ровный |
| inclined | наклонный, под углом |
| to measure | измерять |
| to increase | увеличивать |
| to decrease | уменьшать |
| Точность измерений | |
| dimensional accuracy | точность измерений |
| precision | точность |
| a deviation | отклонение |
| tolerance | погрешность |
| a rounding error | ошибка при округлении |
| performance gap | неравенство в показателях |
| tight tolerance = close tolerance | малое допустимое отклонение |
| loose tolerance | допустимая в широких пределах погрешность |
| negligible | несущественный |
| imprecise/inaccurate | неточный |
| permissible | допустимый |
| within tolerance | в пределах допустимых значений |
| outside tolerance | за пределами допустимых значений |
| approximately | приблизительно |
| to vary | различаться |
| to round up or down | округлить в большую или меньшую сторону |
| Расположение | |
| locating | расположение |
| a centreline | осевая линия, линия по центру |
| an offset | смещение |
| centre-to-centre | расстояние между центрами/осями |
| a reference point | точка отсчета, начальная точка |
| a grid | сетка |
| a gridline | линия сетки |
| a diagonal | диагональ |
| perpendicular to | перпендикулярный к |
| to set out | отметить положение |
| to locate | определить местоположение, разместить |
| to run parallel with | располагаться параллельно |
| to intersect at | пересекаться в |
Технология материалов
Работать с деревом, бетоном или металлами поможет краткий словарь по технологии материалов.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
| an element | элемент |
| a compound | соединение |
| chemical composition | химический состав |
| constituents | составляющие |
| a chemical reaction | химическая реакция |
| a mixture | смесь |
| an alloy | примесь |
| a coefficient | коэффициент |
| non-metals (carbon, silicon) | неметаллы (уголь, кремний) |
metals (iron, copper):
|
металлы (железо, медь):
|
| a precious metal | драгоценный металл |
raw materials:
|
сырьевые материалы:
|
steel:
|
сталь:
|
| a composite material | композитный материал |
| a reinforcing material | укрепляющий материал |
| a matrix | вяжущее вещество, раствор |
| carbon fibre | углеродное волокно |
| fibreglass | стеклопластик |
| molten | расплавленный, жидкий |
| to disintegrate | разделять на части |
| to flow | течь |
| to cover | покрывать |
| to melt | плавить |
| to rust | ржаветь |
| Полимеры | |
| a natural polymer | природный полимер |
| a synthetic polymer | синтетический полимер |
thermoplastics:
|
термопласты:
|
thermosetting plastics = thermosets:
|
реактопласты:
|
| an elastomer | эластомер |
| rubber | резина |
| latex | каучук |
| Минералы и керамические материалы | |
| a mineral | минерал |
| ceramics | керамика |
| ore | рудный минерал |
| an abrasive material | абразив |
| clay | глина |
| a kiln | печь для обжига |
glass:
|
стекло:
|
| organic | органический |
| inorganic | неорганический |
| to anneal | закалять, обжигать |
| Бетон | |
| concrete | бетон |
| cement | цемент |
| sand | песок |
| gravel | гравий |
| fine aggregate | мелкий заполнитель |
| coarse aggregate | крупный заполнитель |
| concrete mix design | подбор состава бетонной смеси |
| batching | дозирование |
| an additive | добавка |
| a retarder | замедлитель схватывания (бетона) |
| reinforced concrete | железобетон |
| reinforcing bars | арматура |
| formwork = shuttering | опалубка |
| to cast concrete | укладывать бетонную смесь |
| Древесина | |
wood:
|
древесина:
|
solid wood:
|
цельная древесина:
|
engineered wood:
|
композитный древесный материал:
|
| plywood | фанера |
| timber = lumber | пиломатериал |
| a sawmill | лесопилка |
| resin | древесная смола |
| stress-graded | сортированный по прочности |
| to saw | пилить |
| Свойства материалов | |
| material properties | свойства материалов |
| thermal properties | термические свойства |
| a thermal insulator | теплоизоляционный материал |
| a coefficient of thermal expansion | коэффициент термического расширения |
| a coefficient of linear expansion | коэффициент линейного теплового расширения |
| tensile strength | предел прочности на разрыв |
| compressive strength | предел прочности на сжатие |
| deformation | деформация |
| elongation | растяжение |
| extension | расширение |
| hardening | затвердевание |
| corrosion | коррозия |
| resistance | сопротивление |
| elasticity | эластичность, упругость |
| ductility | эластичность, податливость |
| plasticity | пластичность |
hardness:
|
прочность:
|
| durability | срок службы, износостойкость |
| fatigue | износ |
| fracture toughness | изломостойкость |
| thermal conductivity | теплопроводность |
| stiff | твердый, неэластичный |
| brittle | хрупкий, непрочный |
| malleable | ковкий |
| ductile | тягучий |
| to conduct | проводить, пропускать |
| to fracture | треснуть, лопнуть |
| to resist wear | отличаться устойчивостью к износу |
Производство и сборка
Изготовить и собрать приборы, мебель из деталей — задача не только для талантливого инженера, но и для каждого, кто затеял ремонт своими руками.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
| manufacturing | производство, изготовление |
| machining | механическая обработка, станочная обработка |
| computer aided design (CAD) / computer aided manufacturing (CAM) | система автоматизированного проектирования / система автоматизированного производства |
| a workpiece | деталь, заготовка |
| a blank | заготовка |
| blanking | вырубка заготовки |
| drilling | сверление, бурение |
| grinding | шлифовка, заточка |
| punching | перфорирование |
cutting:
|
резка:
|
tools for cutting:
|
инструменты для резки:
|
| swarf = chips | металлическая стружка, опилки |
| assembly | сборка |
| a joint | соединение, стык |
| an edge | грань |
| a ridge | ребро |
| a rebate | желоб, паз |
| a helical groove | винтовой паз, спиральный желоб |
| a thread | винтовая резьба |
| a tongue-and-groove joint | соединение «в шпунт» |
| a cavity = void | полость, впадина |
| a through hole | сквозное отверстие |
| a blind hole | несквозное, глухое отверстие |
| chamfered | скошенный |
| pointed | остроконечный, заостренный |
| proud = raised | выпуклый |
| recessed | утопленный, установленный заподлицо |
| toothed | зубчатый |
| flush with | вровень с, заподлицо с |
| to slot into | закреплять в пазу |
| to screw into | ввинчивать |
| to taper | сужать, сводить на конус |
| to machine | подвергать механической обработке, обрабатывать на станке |
| to rotate = to spin | вращать |
| Крепежи | |
| a bolt | болт |
| a nut (здесь) | гайка |
a washer:
|
шайба:
|
a screw:
|
винт, шуруп:
|
| a self-tapping screw | самонарезающий винт, саморез |
| a screw anchor | дюбель |
a rivet:
|
заклепка:
|
tools for fastening:
|
инструменты для крепежа:
|
| to tighten (здесь) | туго завинчивать, затягивать |
| to loosen | ослаблять |
| to work loose | расшататься |
| to screw in | закручивать, ввинчивать |
| Неразъемные соединения | |
welding:
|
сварка:
|
| brazing | пайка тугоплавким припоем |
| soldering | пайка мягким припоем |
| adhesive | клеящее вещество |
| a solvent | растворитель |
| to weld | сваривать, заваривать |
| to fuse | сплавлять |
| to evaporate | испарять, испаряться |
Энергия и температура
Формы энергии, измерение температуры — в следующей подборке терминов.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
| Энергия | |
energy:
|
энергия:
|
| energy efficiency | коэффициент полезного действия (КПД) |
| energy source | источник энергии |
| waste energy | потерянная энергия |
| a joule | джоуль |
| a watt | ватт |
| wattage | мощность в ваттах |
| Температура | |
| temperature | температура |
| heat | тепло |
| vapour | пар |
| degrees Celsius | градусы по Цельсию |
| heat capacity | теплоемкость |
| heat transfer | теплообмен, теплопередача |
| a heating system | отопительная система |
| a convector | радиатор отопления |
| endothermic | эндотермический |
| exothermic | экзотермический |
Водоснабжение
Следующий раздел посвящен трубопроводным сетям и работе с жидкостями.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
| liquid | жидкость |
| water supply | водоснабжение |
| pipework | трубопроводная сеть |
| a main | магистральная труба |
| a drain | сточная труба, дренажная труба |
| sewers | канализация |
| a hose | шланг |
| a pump | насос, помпа |
| a turbine | турбина |
| a valve | клапан |
| pressure | давление |
| a pressure gauge | прибор для измерения давления, манометр |
| pressure differential | перепад давления |
| fluid dynamics | динамика жидкостей и газов, гидрогазодинамика |
| to flow | течь |
Механизмы
Перейдем к двигателям, моторам и шестеренкам.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
an engine:
|
двигатель:
|
| an internal combustion engine | двигатель внутреннего сгорания |
| an electric motor | электромотор |
| thrust | реактивная движущая сила, тяга |
| a fuel injector | инжектор топлива |
| transmission | передача, трансмиссия |
a gear = a gear wheel:
|
шестерня, зубчатое колесо:
|
| a gear train | блок шестерен, зубчатая передача |
| a chain | цепь |
| chain drive | цепная передача, цепной привод |
| a wire rope | трос |
| a crankshaft | коленчатый вал, коленвал |
| a flywheel | маховик |
| reciprocating motion | возвратно-поступательное движение |
| rotary motion | вращательное движение |
| to interlock | соединяться, сцепляться |
| to mesh together | зацепляться, входить в зацепление |
Электричество
Собрать электрическую цепь и измерить частоту переменного тока поможет последний раздел нашего краткого технического словаря.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
|---|---|
current:
|
ток:
|
| voltage | напряжение |
| resistance | сопротивление |
| an ampere | ампер |
| an electric charge | электрический заряд |
| a charge carrier | носитель заряда, носитель тока |
| an electromotive force (EMF) | электродвижущая сила (ЭДС) |
| a volt | вольт |
| an ohm | ом |
| a device | устройство |
| an appliance | прибор |
| an electrical insulator | электрический изолятор |
| installation | установка |
| power rating | номинальная мощность, максимально допустимая мощность |
| electric shock | удар электрическим током, поражение электрическим током |
| technical failure | технический сбой, неисправность |
| Электропитание | |
| electrical supply | электропитание, электроснабжение |
| mains electricity | сетевое электричество |
| a power grid | электросеть, энергосеть |
| frequency | частота |
| a hertz (Hz) | герц |
| AC generation | генерация переменного тока |
| field coil | электромагнитная катушка, катушка индуктивности |
| electromagnetic induction | электромагнитная индукция |
| a power station | электростанция |
| a power line = a transmission line | линия электропередачи |
| a generator | генератор |
| a rechargeable battery | перезаряжаемая аккумуляторная батарея, аккумулятор |
| to charge | заряжать |
| Электрическая цепь | |
| an electric circuit | электрическая цепь |
| a parallel circuit | параллельная цепь |
| a series circuit | последовательная цепь |
| a conductor | проводник |
| a semiconductor | полупроводник |
| a switchboard | распределительный щит |
| switchgear | распределительное оборудование |
| a power socket | розетка электропитания |
| an electric wire | электрический провод, электропровод |
| a strand | многожильный провод |
| extra-high voltage (EHV) | сверхвысокое напряжение |
| to earth | заземлять |
| to switch on | включать |
| to switch off | выключать |
Статья подготовлена по материалам сайта: englex.ru


